微信掃一掃
可添加微信溝通
產(chǎn)品型號(hào) | RXF | |
性能 | 溫度范圍 | RT~ 85℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤3.0℃ | |
溫度偏差 | ≤±3.0℃ | |
升溫時(shí)間 | 平均0.5~3℃/min,或依客戶需求 | |
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | 彩鋼板 |
內(nèi)部材質(zhì) | 彩鋼板/SECC鋼板/304#不銹鋼板 | |
隔熱材質(zhì) | PU/巖棉/PU及隔熱棉 | |
風(fēng)道系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī)/離心風(fēng)機(jī) |
風(fēng)機(jī)罩 | 按規(guī)格定制 | |
加熱元件 | 不銹鋼電加熱器 | |
控制系統(tǒng) | 控制器 | 可程式:日本UNIQUE、OYO等;標(biāo)準(zhǔn)型:RKC、山武等 |
顯示精度 | 溫度:0.1℃/0.01℃ | |
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |
控制方式 | 微積分運(yùn)算PID | |
傳感器 | PT100 | |
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | |
其它配件 | 箱內(nèi)照明燈 | |
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);風(fēng)機(jī)過載保護(hù);相序保護(hù) | |
電源 | 220/380(1±10%)V,(50±0.5)HZ,三相四線+保護(hù)地線 | |
選配件 |
溫度記錄儀 抽排風(fēng)系統(tǒng) 煙霧報(bào)警 光電報(bào)警 電源插座 地板補(bǔ)強(qiáng) 測(cè)試孔 |
Copyright © 2020 南京東隆機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有地址:南京市棲霞區(qū)靖安街道上壩經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 蘇ICP備17020242號(hào)-6 XML地圖 xx平臺(tái)自律公約1207